2026 Western Canada Hot Air Balloon Champioship
Results For Task #2 - Marker Throw, CIA AX 2023 Rule 2026.2, Sunday, 06 September 2026 09:00
Performance Task Competition
Rank # Competitor Score Performance Penalty Result Points Penalty Penalty Note

1 4 Skocdopole, Cliff AB 1 000 86  0  86  1 000 0 0
2 13 Fehr, Gary AB 997 88  0  88  997 0 0
3 3 Ritchie, Dale BC 793 219  0  219  793 0 0
4 14 Robson, Doug AB 779 228  0  228  779 0 0
5 10 Then, Walt AB 748 248  0  248  748 0 0
6 19 Gordon, Brent AB 728 261  0  261  728 0 0
7 8 Phillips, John AB 667 300  0  300  667 0 0
8 9 Kinghorn, Jamie AB 627 326  0  326  627 0 0
9 17 Michaud, Del AB 606 339  0  339  606 0 0
10 16 Leatherdale, Brant AB 561 368  0  368  561 0 0

11 1 Schultz, Karl CAN 524 392  0  392  524 0 0
12 11 Gordon, Scott AB 476 397  0  397  476 0 0
13 22 Steckley, Roger AB 429 401  0  401  429 0 0
14 6 Taillon, Willy AB 381 418  0  418  381 0 0
15 5 Podruski, Jenn AB 333 449  0  449  333 0 0
16 2 Dickinson, Bill AB 286 470  0  470  286 0 0
17 20 Clark, Richard AB 238 560  0  560  238 0 0
18 23 Davidson, Alan AB 190 633  0  633  190 0 0
19 15 Then, Linda AB 143 670  0  670  143 0 0
20 21 Sobb, Debbie AB 95 725  0  725  95 0 0

21 7 Lockyer, Shane AB 48 1 138  0  1 138  48 0 0

Checksums 115B 6490 0 6490 115B 0 0 Final

P = 21, M = 11, RM = 392.00, W = 86.00, A = 21, SM = 524